lunes 21 de agosto de 2017

Wldy Sandoval protagonista de cuarta etapa del Tour de L´Avenir

Foto: Fedeciclismo

Comparte

El paipano estuvo en la fuga del día, y fue capturado a pocos kilómetros de la meta

29530 personas han leído ésta noticia

Se asoma el final de las jornadas llanas y la Selección Colombia Manzana Postobónsigue cumpliendo a cabalidad con sus objetivos: protagonizar los sprints con Álvaro Hodeg y resguardar a Egan Bernal antes de afrontar las exigentes jornadas de alta montaña en los Alpes franceses.

Cada uno de los integrantes del equipo dirigido por Carlos Mario Jaramillo ha cumplido una labor destacada desde el primer día. En esta ocasión el turno fue para el boyacense Wldy Sandoval, quien logró involucrarse en la fuga del día junto a Vasili Strokov y Harakhavik (Bielorrusia); Alan Riou (Bretaña), Darragh O’Mahony (Irlanda), Leo Danes (Auvergne Rhone Alpes) y George Zimmermann (Gran Bretaña).

Los fugitivos llegaron a contar con una máxima de cuatro minutos y 50 segundos, ventaja que fue disminuyendo sobre el final debido al alto ritmo del lote liderado por Polonia y Holanda. La Selección Colombia Manzana Postobón protegió hasta el final a Hodeg,quien pese a dificultad de la rampa situada en el último kilómetro de la llegada, pudo cruzar la meta en el sexto lugar, a dos segundos del ganador Christopher Lawless (GBR).

“Entregamos todo en una etapa demasiado dura, el nivel de los corredores en el llano es demasiado fuerte, pero decidimos afrontarlo y darlo todo. Muy contento de haber superado esta etapa, y saber que mi cuerpo ya no está sufriendo crisis me pone contento y con ganas de sacrificarme al 100% por el equipo”, dijo Sandoval, cuarto en la general de la Vuelta de la Juventud y campeón sub-23 en la Vuelta a Boyacá.

“El equipo está muy fuerte, pienso que lo importante es no ceder ni un segundo en estas etapas planas. Ya es esperar la montaña, estoy seguro de que con Egan podemos disputar la carrera, está muy fuerte”, afirmó el ciclista nacido en Paipa.

El mejor en la general sigue siendo Hodeg, cuarto a cuatro segundos del danés Kasper Asgreen. Además, el velocista colombiano disputa la clasificación de la regularidad, en la que es segundo con 70 puntos a 17 de Kristoffer Halvorsen.

Este martes se disputará la quinta jornada sobre un trazado de 157.1 kilómetros entre Montreuil-Bellay y Amboise.

Resultados

Etapa 4

1 113 LAWLESS Christopher GBR GREAT BRITAIN 22 03h43'27''
2 134 CIMA Imerio ITA ITALY 20 03h43'29''
3 171 HALVORSEN Kristoffer NOR NORWAY 21 03h43'29''
4 201 OLIVEIRA Rui POR PORTUGAL 21 03h43'29''
5 6 SELLIER Simon FRA FRANCE 22 03h43'29''
6 83 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COL COLOMBIA 21 03h43'29''
7 191 BANASZEK Alan POL POLAND 20 03h43'29''
8 121 DOWNEY Mark IRL IRELAND 21 03h43'29''
9 45 RUSSO Clement FRA AG2R LA MONDIALE 22 03h43'29''
10 101 POWLESS Neilson USA UNITED STATES OF AMERICA 21 03h43'29''
11 185 NIEUWENHUIS Joris NED NETHERLANDS 21 03h43'29''
12 186 VAN DEN BERG Julius NED NETHERLANDS 21 03h43'29''
13 22 HINDLEY Jai AUS AUSTRALIA 21 03h43'29''
14 75 MORIN Emmanuel FRA 22 03h43'29''
15 72 GAREL Adrien FRA 21 03h43'29''
25 81 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL COLOMBIA 20 03h43'29''
40 82 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL COLOMBIA 20 03h43'29''
48 84 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo COL COLOMBIA 21 03h43'29''
63 85 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL COLOMBIA 21 03h43'29''
131 86 SANDOVAL GARZON Wldy Enrique COL COLOMBIA 22 03h47'20''


General Individual
1 93 ASGREEN Kasper DEN DENMARK 22 12h48'56''
2 113 LAWLESS Christopher GBR GREAT BRITAIN 22 12h48'58''
3 171 HALVORSEN Kristoffer NOR NORWAY 21 12h49'00''
4 83 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COL COLOMBIA 21 12h49'00''
5 191 BANASZEK Alan POL POLAND 20 12h49'00''
6 42 GUGLIELMI Simon FRA 20 12h49'00''
7 101 POWLESS Neilson USA UNITED STATES OF AMERICA 21 12h49'00''
8 185 NIEUWENHUIS Joris NED NETHERLANDS 21 12h49'00''
9 63 LAMBRECHT Bjorg BEL BELGIUM 20 12h49'00''
10 172 SKAARSETH Anders NOR NORWAY 22 12h49'00''
11 133 CARBONI Giovanni ITA ITALY 22 12h49'00''
12 222 SIVAKOV Pavel RUS RUSSIAN FEDERATION 20 12h49'00''
13 212 NEUMAN Dominik CZE CZECH REPUBLIC 22 12h49'00''
14 81 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL COLOMBIA 20 12h49'00''
15 232 HIRSCHI Marc SUI SWITZERLAND 19 12h49'00''
38 85 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL COLOMBIA 21 12h49'00''
39 82 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL COLOMBIA 20 12h49'00''
69 84 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo COL COLOMBIA 21 12h49'00''
133 86 SANDOVAL GARZON Wldy Enrique COL COLOMBIA 22 13h05'25''


29530 personas han leído ésta noticia

Formulario de Contacto

Ponte en contacto con nosotros, escríbenos un mensaje.




Nuestra ubicación

PUBLICIDAD
CALLE 7 # 6-40 Oficina: 302
Belén, Boyacá, Colombia
tundamainterno@gmail.com
Cel: 320 207 3811 (Publicidad)
GERENTE GENERAL
Sebastián Sarabanda
tundamastereo@gmail.com

Conéctate con nosotros

Wldy Sandoval protagonista de cuarta etapa del Tour de L´Avenir